地圖標(biāo)點功能
在指定坐標(biāo)點上顯示點的名稱和內(nèi)容信息
URL : http://api.map.baidu.com/marker
示例URL:http://api.map.baidu.com/marker?location=40.047669,116.313082&title=我的位置&content=百度奎科大廈&output=html&src=yourComponyName|yourAppName
參數(shù)名稱 | 參數(shù)說明 | 是否必須 |
---|---|---|
location | lat<緯度>,lng<經(jīng)度> | 必選 |
title | 標(biāo)注點顯示標(biāo)題 | 必選 |
content | 標(biāo)注點顯示內(nèi)容 | 必選 |
output | 表示輸出類型,web上必須指定為html才能展現(xiàn)地圖產(chǎn)品結(jié)果 | 必選 |
coord_type | 坐標(biāo)類型,可選參數(shù) | 默認(rèn)為bd09經(jīng)緯度坐標(biāo)。允許的值為bd09ll、bd09mc、gcj02、wgs84 |
zoom | 展現(xiàn)地圖的級別,默認(rèn)為視覺最優(yōu)級別 | 可選 |
src | appName | 可選 |
反向地址解析(地址查詢)
經(jīng)過逆地理編碼后,以標(biāo)注形式顯示位置和地址信息。
URL : http://api.map.baidu.com/geocoder
示例URL:http://api.map.baidu.com/geocoder?location=39.990912172420714,116.32715863448607&coord_type=gcj02&output=html&src=yourCompanyName|yourAppName
參數(shù)名稱 | 參數(shù)說明 | 是否必須 |
---|---|---|
location | lat<緯度>,lng<經(jīng)度> | 必選 |
output | 表示輸出類型,web上必須指定為html才能展現(xiàn)地圖產(chǎn)品結(jié)果 | 必選 |
coord_type | 坐標(biāo)類型,可選參數(shù) | 默認(rèn)為bd09經(jīng)緯度坐標(biāo)。允許的值為bd09ll、bd09mc、gcj02、wgs84 |
zoom | 展現(xiàn)地圖的級別,默認(rèn)為視覺最優(yōu)級別 | 可選 |
src | appName | 可選 |
POI搜索
通過本地檢索服務(wù),以列表形式顯示符合查詢條件的點。
URL:http://api.map.baidu.com/place/search
示例:http://api.map.baidu.com/place/search?query=海底撈&location=31.204055632862,121.41117785465&radius=1000®ion=上海&output=html&src=yourCompanyName|yourAppName
參數(shù)名稱 | 參數(shù)說明 | 是否必須 |
---|---|---|
query | 關(guān)鍵詞 | 必選 |
region | 城市名或縣名 | 選擇方式:地點搜索限定范圍可以由region、bounds和location + radius方式進行,其中bounds優(yōu)先級最高、region優(yōu)先級最低 |
radius | 檢索半徑 | 必選 |
bounds | 視野范圍 | 必選 |
output | 表示輸出類型,web上必須指定為html才能展現(xiàn)地圖產(chǎn)品結(jié)果 | 必選 |
coord_type | 坐標(biāo)類型,可選參數(shù) | 默認(rèn)為bd09經(jīng)緯度坐標(biāo)。允許的值為bd09ll、bd09mc、gcj02、wgs84 |
zoom | 展現(xiàn)地圖的級別,默認(rèn)為視覺最優(yōu)級別 | 可選 |
src | appName | 可選 |
POI詳情頁展示
通過POI詳情查詢服務(wù),顯示指定點的詳情信息
URL : http://api.map.baidu.com/place/detail
示例:http://api.map.baidu.com/place/detail?uid=d3099bdd81c525dbd1f49ee6&output=html&src=yourCompanyName|yourAppName
參數(shù)名稱 | 參數(shù)說明 | 是否必須 |
---|---|---|
uid | POI的ID | 必選 |
output | 表示輸出類型,web上必須指定為html才能展現(xiàn)地圖產(chǎn)品結(jié)果 | 必選 |
zoom | 展現(xiàn)地圖的級別,默認(rèn)為視覺最優(yōu)級別 | 可選 |
src | appName | 可選 |
公交、地鐵路線查詢
通過線路查詢服務(wù),以列表形式顯示線路信息
http://api.map.baidu.com/line
http://api.map.baidu.com/line?region=北京&name=518&output=html&src=yourCompanyName|yourAppName
參數(shù)名稱 | 參數(shù)說明 | 是否必須 |
---|---|---|
region | 城市名或縣名 | 必選 |
name | 線路名稱 | 必選 |
output | 表示輸出類型,web上必須指定為html才能展現(xiàn)地圖產(chǎn)品結(jié)果 | 必選 |
zoom | 展現(xiàn)地圖的級別,默認(rèn)為視覺最優(yōu)級別 | 可選 |
src | appName | 可選 |
公交、駕車、步行導(dǎo)航
http://api.map.baidu.com/direction
http://api.map.baidu.com/direction?origin=latlng:34.264642646862,108.95108518068|name:我家&destination=大雁塔&mode=driving®ion=西安&output=html&src=yourCompanyName|yourAppName
參數(shù)名稱 | 參數(shù)說明 | 是否必須 |
---|---|---|
origin | 起點名稱或經(jīng)緯度,或者可同時提供名稱和經(jīng)緯度,此時經(jīng)緯度優(yōu)先級高,將作為導(dǎo)航依據(jù),名稱只負(fù)責(zé)展示 | 必選 |
destination | 終點名稱或經(jīng)緯度,或者可同時提供名稱和經(jīng)緯度,此時經(jīng)緯度優(yōu)先級高,將作為導(dǎo)航依據(jù),名稱只負(fù)責(zé)展示 | 必選 |
mode | 導(dǎo)航模式,固定為transit、driving、walking,分別表示公交、駕車和步行 | 必選 |
region | 城市名或縣名 | 當(dāng)給定region時,認(rèn)為起點和終點都在同一城市,除非單獨給定起點或終點的城市 |
origin_region | 起點所在城市或縣 | 可選 |
destination_region | 終點所在城市或縣 | 可選 |
origin_region | 起點所在城市或縣 | 可選 |
origin_region | 起點所在城市或縣 | 可選 |
output | 表示輸出類型,web上必須指定為html才能展現(xiàn)地圖產(chǎn)品結(jié)果 | 必選 |
coord_type | 坐標(biāo)類型,可選參數(shù) | 默認(rèn)為bd09經(jīng)緯度坐標(biāo)。允許的值為bd09ll、bd09mc、gcj02、wgs84 |
zoom | 展現(xiàn)地圖的級別,默認(rèn)為視覺最優(yōu)級別 | 可選 |
src | appName | 可選 |