pandas.DataFrame對行和列求和及添加新行和列

導入模塊:

from pandas import DataFrame

import pandas as pd

import numpy as np

生成DataFrame數據

df = DataFrame(np.random.randn(4, 5), columns=['A', 'B', 'C', 'D', 'E'])

DataFrame數據預覽:

A? ? ? ? B? ? ? ? C? ? ? ? D? ? ? ? E

0? 0.673092? 0.230338 -0.171681? 0.312303 -0.184813

1 -0.504482 -0.344286 -0.050845 -0.811277 -0.298181

2? 0.542788? 0.207708? 0.651379 -0.656214? 0.507595

3 -0.249410? 0.131549 -2.198480 -0.437407? 1.628228

計算各列數據總和并作為新列添加到末尾

df['Col_sum'] = df.apply(lambda x: x.sum(), axis=1)

計算各行數據總和并作為新行添加到末尾

df.loc['Row_sum'] = df.apply(lambda x: x.sum())

最終數據結果:

A? ? ? ? B? ? ? ? C? ? ? ? D? ? ? ? E? Col_sum

0? ? ? ? 0.673092? 0.230338 -0.171681? 0.312303 -0.184813? 0.859238

1? ? ? -0.504482 -0.344286 -0.050845 -0.811277 -0.298181 -2.009071

2? ? ? ? 0.542788? 0.207708? 0.651379 -0.656214? 0.507595? 1.253256

3? ? ? -0.249410? 0.131549 -2.198480 -0.437407? 1.628228 -1.125520

Row_sum? 0.461987? 0.225310 -1.769627 -1.592595? 1.652828 -1.022097

最后編輯于
?著作權歸作者所有,轉載或內容合作請聯系作者
平臺聲明:文章內容(如有圖片或視頻亦包括在內)由作者上傳并發布,文章內容僅代表作者本人觀點,簡書系信息發布平臺,僅提供信息存儲服務。

推薦閱讀更多精彩內容