Android 4.4 API數量統計
類別 | 數量 |
---|---|
public method | 23853 |
protected method | 940 |
public field | 13522 |
protected field | 321 |
public構造函數 | 3525 |
Android 5.0 API統計
類別 | 數量 |
---|---|
public method | 25834 |
protected method | 951 |
public field | 15810 |
protected field | 294 |
public構造函數 | 3811 |
Android 6.0 API統計
類別 | 數量 |
---|---|
public method | 26082 |
protected method | 761 |
public field | 16296 |
protected field | 192 |
public構造函數 | 3608 |
Android 7.0 API統計
類別 | 數量 |
---|---|
public method | 29430 |
protected method | 849 |
public field | 19007 |
protected field | 223 |
public構造函數 | 3878 |
Android 7.1 API 統計
類別 | 數量 |
---|---|
public method | 29565 |
protected method | 851 |
public field | 19083 |
protected field | 223 |
public構造函數 | 3886 |
