說明
- 以下的所有指標均指的是某臺機器的峰值
- 機器配置
cpu:12 core,32G,ES 分配JVM內存18G
3臺虛擬機,master、data共用
shard:5,replica:1
- 試驗時間:2016-11-30
- 每次試驗時間 >5 minute
- 2.2M相當于6400條doc(每一條doc15個字段,其中13個long字段,1個long型數組,數組里邊元素1到2個,一個text類型字段,250個字符以下)
- 所有數據均來自 restful api : _nodes/stats
實驗數據
序號 | index.get.qps | index.qps | cpu use percent | load 1m | load 5m | 并發數 | bulk data size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | 278 | 4% | 0.47 | 0.29 | 5 | 69K左右 |
2 | 220 | 440 | 4% | 0.66 | 0.36 | 8 | 69K左右 |
3 | 396 | 771 | 4% | 0.9 | 0.43 | 12 | 69K左右 |
4 | 397 | 794 | 7% | 0.68 | 0.19 | 1 | 140K左右 |
5 | 399 | 627 | 8% | 0.45 | 0.19 | 10 | 140K左右 |
6 | 498 | 662 | 17% | 0.15 | 0.09 | 10 | 276K左右 |
7 | 366 | 730 | 9% | 0.3 | 0.15 | 1 | 554K左右 200~300ms左右 |
8 | 366 | 661 | 11% | 0.31 | 0.13 | 1 | 1.1M左右 400~500ms左右 |
9 | 330 | 665 | 10% | 0.64 | 0.15 | 1 | 2.2M左右(6400個doc) 800~900ms左右 |
10 | 330 | 665 | 22% | 0.58 | 0.23 | 10 | 554K左右 每次bulk 480ms左右 |
11 | 366 | 665 | 20% | 0.2 | 0.25 | 10 | 1.1M左右 每次bulk 900ms左右 |
結論
僅僅針對上述的所有條件成立的情況下
- 如果你索引的速度希望在1s以下,那選擇每次bulk 550K左右,此時較好;
- 根據以上各種組合條件可以分析較多種情況;
- 希望可以在某種程度上幫到你.