SuperShadow 項(xiàng)目鏈接 求星
SuperShadow 是一個(gè)專門為 View 添加陰影效果的庫(kù)。 SuperShadow 支持自定義陰影實(shí)現(xiàn)方式、陰影顏色、陰影大小,圓角大小、陰影附加方向。
Example
Example
Import
Gradle
Step 1. Add the JitPack repository to your build file
allprojects {
repositories {
...
maven { url "https://jitpack.io" }
}
}
Step 2. Add the dependency
dependencies {
compile 'com.github.MagicMashRoom:SuperShadow:v1.0.0'
}
Usage
?
superWrapShadowDirectionExample = new SuperShadow.Builder()
.setContext(this)
.setDirection(ShadowDirection.LEFT)
.setShadowSize(dip2Px(8))
.setCorner(dip2Px(4))
.setBaseShadowColor(Color.parseColor("#99cc00"))
.setImpl(SuperShadow.WRAP)
.action(wrapShadowLeftExample);
?
Attribute
屬性 | 說(shuō)明 |
---|---|
impl | 以何種方式添加陰影,支持 wrap、drawable 兩種方式 (SuperShadow.WRAP SuperShadow.DRAW) |
baseShadowColor | 陰影的基本顏色,即最深的顏色,如果不主動(dòng)設(shè)置colors的話,將會(huì)自動(dòng)生成由baseShadowColor為最深顏色漸變到完全透明的一個(gè)長(zhǎng)度為三的數(shù)組 |
background | 修改 View 的背景色,如果使用 drawable 方式添加陰影,那么該屬性必須添加 |
shadowColors | 繪制陰影時(shí)需要的一個(gè)顏色數(shù)組,該數(shù)組的長(zhǎng)度為三, 通過(guò)設(shè)置該數(shù)組, 會(huì)將你放在數(shù)組的顏色轉(zhuǎn)化為你陰影的顏色 |
corner | 陰影頂點(diǎn)的內(nèi)側(cè)弧度。以適配被設(shè)置的 View 是圓角的情況, 對(duì)使用 drawable 方式設(shè)置陰影時(shí),該屬性表示為圓角矩形背景的圓角角度 |
shadowSize | 陰影大小 |
direction | 設(shè)定陰影在 View 上顯示的方位 |
Method
方法 | 說(shuō)明 |
---|---|
make | 為 View 添加陰影效果, 使用 Builder 的 action 方法時(shí)會(huì)自動(dòng)調(diào)用 |
remove | 移除陰影 |
hide | 隱藏陰影,與 remove 不同的是,hide 只是隱藏了 View 周圍的陰影效果,并沒(méi)有移除 |
show | 如果調(diào)用了 hide ,可以再使用 show 將陰影效果顯示出來(lái) |
Licence
Copyright 2017 MagicMashRoom, Inc.