40
7
1
1040
6
12
寫了 0 字,被 643185 人關注,獲得了 74498 個喜歡
stepbystep2016 編,32 篇文章,594 人關注
寫了 764 字,被 56193 人關注,獲得了 371 個喜歡
寫了 569577 字,被 46011 人關注,獲得了 7133 個喜歡
寫了 0 字,被 57658 人關注,獲得了 328 個喜歡
寫了 1269913 字,被 63870 人關注,獲得了 20991 個喜歡
寫了 396587 字,被 86532 人關注,獲得了 18512 個喜歡
寫了 2654882 字,被 724812 人關注,獲得了 328306 個喜歡
寫了 4081087 字,被 121419 人關注,獲得了 5153 個喜歡
寫了 1795227 字,被 841322 人關注,獲得了 18988 個喜歡
寫了 62896 字,被 743009 人關注,獲得了 241000 個喜歡
寫了 0 字,被 120802 人關注,獲得了 11954 個喜歡
寫了 27129 字,被 114 人關注,獲得了 70 個喜歡
寫了 0 字,被 253 人關注,獲得了 0 個喜歡
文/楠天下的太陽花 001 古有“半部論語治天下”,今來“一個套路贏人心”。 今天給大家分享一部關于演講神技的名著:《高效演講——斯坦福最愛歡迎的溝通課》,彼得·邁爾斯(Pe...
寫了 0 字,被 5 人關注,獲得了 0 個喜歡
寫了 0 字,被 2 人關注,獲得了 0 個喜歡
寫了 58060 字,被 262 人關注,獲得了 235 個喜歡
引言:由于各種機緣巧合,接觸到了美國高考ACT,于是就踏上了ACT培訓產品的設計制作之路,在此過程當中,找到了“蘋果Mac系統中優秀的錄屏剪輯軟件之一Screenflow軟件...
寫了 0 字,被 1091 人關注,獲得了 0 個喜歡