iOS開發iPhone各機型開發尺寸

設備(Device) 點 (Point) Dimensions(Portrait) Dimensions(Landscape) 切圖規格 高寬比
iPhone 13 Pro Max 428*926 pt 1284*2778 px 2778*1284 px @3x 2.1636
iPhone 13 Pro 390*844 pt 1170*2532 px 2532*1170 px @3x 2.1641
iPhone 13 390*844 pt 1170*2532 px 2532*1170 px @3x 2.1641
iPhone 13mini 375*812 pt 1125*2436 px 2436*1125 px @3x 2.1667
iPhone 12 Pro Max 428*926 pt 1284*2778 px 2778*1284 px @3x 2.1636
iPhone 12 Pro 390*844 pt 1170*2532 px 2532*1170 px @3x 2.1641
iPhone 12 390*844 pt 1170*2532 px 2532*1170 px @3x 2.1641
iPhone 12mini 375*812 pt 1125*2436 px 2436*1125 px @3x 2.1667
iPhone 11 Pro Max 414x896 pt 1242x2688 px 2688*1242 px @3x 2.164
iPhone 11 Pro 375x812 pt 1125x2436 px 2436*1125 px @3x 2.165
iPhone 11 414x896 pt 828x1792 px 1792*828 px @2x 2.164
iPhone XS Max 414x896 pt 1242x2688 px 2688*1242 px @3x 2.164
iPhone XS 375x812 pt 1125x2436 px 2436*1125 px @3x 2.165
iPhone XR 414x896 pt 828x1792 px 1792*828 px @2x 2.164
iPhone X 375x812 pt 1125x2436 px 2436*1125 px @3x 2.165
iPhone 8 Plus 414x736 pt 1080x1920px 1920*1080 px @3x 1.778
iPhone 8 375x667 pt 750*1334 px 1334*750 px @2x 1.779
iPhone 7 Plus 414x736 pt 1080x1920px 1920*1080 px @3x 1.778
iPhone 7 375x667 pt 750*1334 px 1334*750 px @2x 1.779
iPhone 6s Plus 414x736 pt 1080x1920px 1920*1080 px @3x 1.778
iPhone 6s 375x667 pt 750*1334 px 1334*750 px @2x 1.779
iPhone 6 Plus 414x736 pt 1080x1920px 1920*1080 px @3x 1.778
iPhone 6 375x667 pt 750*1334 px 1334*750 px @2x 1.779
4.7'' iPhone SE 375x667 pt 750*1334 px 1334*750 px @2x 1.779
4'' iPhone SE 320*568 pt 640*1136 px 1136*640 px @2x 1.775

我在 Apple 的 官網 查看的 iPhone13\12 mini 的分辨率是23401080,但在 Apple開發者網站 查看到的卻是23461125,暫不清楚原因,見下面兩張截圖:

Apple官網來源1.png

Apple開發者網站來源1.png

參考:
Apple開發者網站

最后編輯于
?著作權歸作者所有,轉載或內容合作請聯系作者
平臺聲明:文章內容(如有圖片或視頻亦包括在內)由作者上傳并發布,文章內容僅代表作者本人觀點,簡書系信息發布平臺,僅提供信息存儲服務。

推薦閱讀更多精彩內容