阿里云服務器多少錢一年?目前新品e實例低至15元/月,新品u1云服務器限時低至93.83元/月,年付的話輕量應用服務器2核2G3M最低108元1年,云服務器的話經濟型e實例2核2G最低182.04元1年起,通用算力型u1實例2核2G最低1125.96元1年起,倚天云服務器計算型c8y實例1核2G最低992.11元1年起。眾多熱門配置都可以在阿里云官方的活動中買到。
阿里云服務器多少錢一年?
由于阿里云服務器的配置不是固定的,價格也不是唯一的,原價從幾百元到幾千元甚至十萬元都有是有可能的,主要是用戶所選擇的云服務器實例規格、cpu內存配置、帶寬和云盤大小來決定。不同地域的云服務器價格也會有所不同,需求高,對服務器的資源配置要求也就高,那么相應的價格也就高。
如果不算阿里云免費云服務器,2023截止目前價格最低的阿里云服務器是話經濟型e實例2核2G最低182.04元1年,不過這個價格是不算帶寬的價格,算上帶寬的話,最低也要416.64元1年。目前阿里云的活動中主打的價格最低的是輕量應用服務器,2核2G3M帶寬108元1年,2核4G4M帶寬297.98元1年,沒有流量限制。往年阿里云在各個促銷活動中將云服務器的最低價格都壓到了100元以內,不過2023年隨著各大云服務商都漲價,阿里云也再沒有了年付價格低至百元以內的云服務器了,甚至在阿里云官方云小站上領券購買之后的最低價格也超過100元了。點此進入阿里云官方云小站購買
阿里云熱門云服務器配置有那些?
許多朋友在購買服務器時都在糾結自己究竟該購買一臺何種配置的服務器。其實除了少數比較特殊的情況,大部分的應用場合是基本一致的。一般來說根據自己的網站或者應用類型選擇如下一些配置即可:
1、普通的個人小型網站,個人博客等小流量網站
推薦選擇低配置的阿里云服務器,例如1核2G、2核2G等。
2、論壇、門戶類網站
論壇、門戶類網站,用戶活躍性與訪問量較高,需要有足夠的服務器資源空間和帶寬,提升訪問速度。
推薦選擇:2核4G、4核8G,硬盤200-500G、帶寬:5-10M即可。
3、品牌官網類網站
對官網、品牌較為重視的政府、企業等, 需要保證網站瀏覽更加流利順暢,提升政府、品牌形象。
推薦選擇:4核8G、4核16G,硬盤150G,帶寬:10M以上即可。
4、視頻、購物類網站:視頻、購物類網站
包含龐大的數據信息, 需要保證迅速的信息處理能力保證網站的點播、交易正常進行。
推薦選擇:8核16G、8核32G,硬盤300G以上,帶寬10M以上。
阿里云服務器最新熱門配置活動價格
目前阿里云活動中的云服務器,既有輕量應用服務器,也有新品經濟型e和通用算力型u1實例的云服務器,還有適合企業級用戶選擇的c7/g7/r7系列云服務器,性能更加優異的倚天云服務器c8y/g8y/r8y系列云服務器也有活動,gpu云服務器也有新人/首購活動和官網折扣活動,以下是阿里云各個不同實例規格的云服務器最新活動價格表:
一:輕量應用服務器活動配置及活動價格表
云服務器實例 | 配置 | 帶寬 | 系統盤容量 | 活動價格 |
---|---|---|---|---|
輕量應用服務器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 108元/1年 |
輕量應用服務器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 297.98元/1年 |
二:經濟型e實例云服務器配置及活動價格表
實例規格 | 配置 | 系統盤容量 | 活動價格(按量帶寬) | 活動價格(按固定帶寬1M) | 活動價格(按固定帶寬2M) | 活動價格(按固定帶寬3M) | 活動價格(按固定帶寬4M) | 活動價格(按固定帶寬5M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟型e | 2核2G | 20G ESSD Entry | 182.04元 | 416.64元 | 651.24元 | 906.24元 | 1161.24元 | 1457.04元 |
經濟型e | 2核4G | 20G ESSD Entry | 365.33元 | 599.93元 | 834.53元 | 1089.53元 | 1344.53元 | 1640.33元 |
經濟型e | 4核8G | 20G ESSD Entry | 1450.08元 | 1684.68元 | 1919.28元 | 2174.28元 | 2429.28元 | 2725.08元 |
經濟型e | 8核16G | 20G ESSD Entry | 2849.76元 | 3084.36元 | 3318.96元 | 3573.96元 | 3828.96元 | 4124.76元 |
經濟型e | 2核8G | 20G ESSD Entry | 522.79元 | 757.39元 | 991.99元 | 1246.99元 | 1501.99元 | 1797.79元 |
經濟型e | 4核16G | 20G ESSD Entry | 2149.92元 | 2384.52元 | 2619.12元 | 2874.12元 | 3129.12元 | 3424.92元 |
經濟型e | 8核32G | 20G ESSD Entry | 4249.44元 | 4484.04元 | 4718.64元 | 4973.64元 | 5228.64元 | 5524.44元 |
經濟型e | 2核2G | 20G ESSD云盤 | 275.64元 | 510.24元 | 744.84元 | 999.84元 | 1254.84元 | 1550.64元 |
經濟型e | 2核4G | 20G ESSD云盤 | 458.93元 | 693.53元 | 928.13元 | 1183.13元 | 1438.13元 | 1733.93元 |
經濟型e | 4核8G | 20G ESSD云盤 | 1543.68元 | 1778.28元 | 2012.88元 | 2267.88元 | 2522.88元 | 2818.68元 |
經濟型e | 8核16G | 20G ESSD云盤 | 2943.36元 | 3177.96元 | 3412.56元 | 3667.56元 | 3922.56元 | 4218.36元 |
經濟型e | 2核8G | 20G ESSD云盤 | 616.39元 | 850.99元 | 1085.59元 | 1340.59元 | 1595.59元 | 1891.39元 |
經濟型e | 4核16G | 20G ESSD云盤 | 2243.52元 | 2478.12元 | 2712.72元 | 2967.72元 | 3222.72元 | 3518.52元 |
經濟型e | 8核32G | 20G ESSD云盤 | 4343.04元 | 4577.64元 | 4812.24元 | 5067.24元 | 5322.24元 | 5618.04元 |
三:通用算力型u1實例云服務器配置及活動價格表
云服務器實例 | 配置 | 帶寬 | 系統盤容量 | 1M帶寬活動價格 | 2M帶寬活動價格 | 3M帶寬活動價格 | 4M帶寬活動價格 | 5M帶寬活動價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盤 | 1125.96元 | 1360.56元 | 1615.56元 | 1870.56元 | 2166.36元 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盤 | 1916.52元 | 2151.12元 | 2406.12元 | 2661.12元 | 2956.92元 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盤 | 3497.64元 | 3732.24元 | 3987.24元 | 4242.24元 | 4538.04元 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盤 | 1182.98元 | 1417.58元 | 1672.58元 | 1927.58元 | 2223.38元 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盤 | 2030.57元 | 2265.17元 | 2520.17元 | 2775.17元 | 3070.97元 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盤 | 3650.14元 | 3960.34元 | 4215.34元 | 4470.34元 | 4766.14元 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盤 | 1424.04元 | 1658.64元 | 1913.64元 | 2168.64元 | 2464.44元 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盤 | 2512.68元 | 2747.28元 | 3002.28元 | 3257.28元 | 3553.08元 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盤 | 4689.96元 | 4924.56元 | 5179.56元 | 5434.56元 | 4924.56元 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盤 | 1758.41元 | 1993.01元 | 2248.01元 | 2503.01元 | 2798.81元 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盤 | 3181.42元 | 3416.02元 | 3671.02元 | 3926.02元 | 4221.82元 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盤 | 6027.43元 | 6262.03元 | 6517.03元 | 6772.03元 | 7067.83元 |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 1169.16元 | 1403.76元 | 1658.76元 | 1913.76元 | 2209.56元 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 1959.72元 | 2194.32元 | 2449.32元 | 2704.32元 | 3000.12元 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 3540.84元 | 3775.44元 | 4030.44元 | 4285.44元 | 4581.24元 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 1226.18元 | 1460.78元 | 1715.78元 | 1970.78元 | 2266.58元 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 2073.77元 | 2308.37元 | 2563.37元 | 2818.37元 | 3114.17元 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 3768.94元 | 4003.54元 | 4258.54元 | 4513.54元 | 4809.34元 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 1467.24元 | 1701.84元 | 1956.84元 | 2211.84元 | 2507.64元 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 2555.88元 | 2790.48元 | 3045.48元 | 3300.48元 | 3596.28元 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 4733.16元 | 4967.76元 | 5222.76元 | 5477.76元 | 5773.56元 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 1801.61元 | 2036.21元 | 2291.21元 | 2546.21元 | 2842.01元 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 3224.62元 | 3459.22元 | 3714.22元 | 3969.22元 | 4265.02元 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 6070.63元 | 6305.23元 | 6560.23元 | 6815.23元 | 7111.03元 |
四:七代云服務器c7/g7/r7系列云服務器配置及活動價格表
云服務器實例 | 配置 | 帶寬 | 系統盤容量 | 1M帶寬活動價格 | 2M帶寬活動價格 | 3M帶寬活動價格 | 4M帶寬活動價格 | 5M帶寬活動價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 2129.41元/1年 | 2364.01元/1年 | 2619.01元/1年 | 2874.01元/1年 | 3169.81元/1年 |
計算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 3820.22元/1年 | 4054.82元/1年 | 4309.82元/1年 | 4564.82元/1年 | 4860.62元/1年 |
計算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 7201.83元/1年 | 7436.43元/1年 | 7691.43元/1年 | 7946.43元/1年 | 8242.23元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 2608.62元/1年 | 2843.22元/1年 | 3098.22元/1年 | 3353.22元/1年 | 3649.02元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 4778.64元/1年 | 5013.24元/1年 | 5268.24元/1年 | 5523.24元/1年 | 5819.04元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 9118.69元/1年 | 9353.29元/1年 | 9608.29元/1年 | 9863.29元/1年 | 10159.09元/1年 |
內存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 3325.97元/1年 | 3560.57元/1年 | 3815.57元/1年 | 4070.57元/1年 | 4366.37元/1年 |
內存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 6213.34元/1年 | 6447.94元/1年 | 6702.94元/1年 | 6957.94元/1年 | 7253.74元/1年 |
內存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 11988.08元/1年 | 12222.68元/1年 | 12477.68元/1年 | 12732.68元/1年 | 13028.48元/1年 |
五:倚天云服務器c8y/g8y/r8y系列云服務器配置及活動價格表
云服務器實例 | 配置 | 帶寬 | 系統盤容量 | 1M帶寬活動價格 | 2M帶寬活動價格 | 3M帶寬活動價格 | 4M帶寬活動價格 | 5M帶寬活動價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計算型c8y | 1核2G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盤 | 992.11元 | 1226.71元 | 1481.71元 | 1736.71元 | 2032.51元 |
計算型c8y | 2核4G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盤 | 1545.63元 | 1780.23元 | 2035.23元 | 2290.23元 | 2586.03元 |
計算型c8y | 4核8G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盤 | 2652.65元 | 2887.25元 | 3142.25元 | 3397.25元 | 3693.05元 |
通用型g8y | 1核4G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盤 | 1268.04元 | 1502.64元 | 1757.64元 | 2012.64元 | 2308.44元 |
通用型g8y | 2核8G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盤 | 2097.48元 | 2332.08元 | 2587.08元 | 2842.08元 | 3137.88元 |
通用型g8y | 4核16G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盤 | 3756.36元 | 3990.96元 | 4245.96元 | 4500.96元 | 4796.76元 |
內存型r8y | 1核8G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盤 | 1563.71元 | 1798.31元 | 2053.31元 | 2308.31元 | 2604.11元 |
內存型r8y | 2核16G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盤 | 2688.82元 | 2923.42元 | 3178.42元 | 3433.42元 | 3729.22元 |
內存型r8y | 4核32G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盤 | 4939.04元 | 5173.64元 | 5428.64元 | 5683.64元 | 5979.44元 |
六:gpu云服務器gn6v/gn7i/gn6i系列云服務器配置及活動價格表
gpu云服務器實例 | 配置 | 顯存 | 內存 | 活動價格(1個月) | 活動價格(6個月) | 活動價格(1年) |
---|---|---|---|---|---|---|
計算型 gn6v | 8核32G | 16G顯存V100計算卡 | 最高配置336G DDR4內存 | 3830.00元/1個月 | 22902.00元 /6個月 | 36647.40元/1年 |
計算型 gn6v | 32核128G | 16G顯存V100計算卡 | 最高配置336G DDR4內存 | 15247.00元/1個月 | 91482.00元 /6個月 | 146508.00元/1年 |
計算型 gn6v | 64核256G | 16G顯存V100計算卡 | 最高配置336G DDR4內存 | 30500.00元/1個月 | 183000.00元 /6個月 | 292812.00元/1年 |
計算型 gn6v | 82核336G | 16G顯存V100計算卡 | 最高配置336G DDR4內存 | 31634.50元/1個月 | 189807.00 元 /6個月 | 303828.00元/1年 |
計算型 gn7i | 32核188G | 24G顯存A10計算卡 | 最高配置752G DDR4內存 | 3213.99元/1個月 | 19283.94元 /6個月 | 30866.30元/1年 |
計算型 gn6i | 4核15G | 16G顯存T4計算卡 | 最高配置372G DDR4內存 | 1694.00元/1個月 | 10164.00元 /6個月 | 16141.80元/1年 |
計算型 gn6i | 8核31G | 16G顯存T4計算卡 | 最高配置372G DDR4內存 | 2023.00元/1個月 | 12138.00元 /6個月 | 19425.00元/1年 |
計算型 gn6i | 16核62G | 16G顯存T4計算卡 | 最高配置372G DDR4內存 | 2369.50元/1個月 | 14295.00元 /6個月 | 22884.00元/1年 |
計算型 gn6i | 24核93G | 16G顯存T4計算卡 | 最高配置372G DDR4內存 | 2482.00元/1個月 | 14970.00元 /6個月 | 23831.40元/1年 |
計算型 gn6i | 48核186G | 16G顯存T4計算卡 | 最高配置372G DDR4內存 | 4970.00元/1個月 | 29820.00元 /6個月 | 47724.00元/1年 |
計算型 gn6i | 96核372G | 16G顯存T4計算卡 | 最高配置372G DDR4內存 | 9920.00元/1個月 | 59520.00元 /6個月 | 95244.00元/1年 |
計算型 gn6i | 40核155G | 16G顯存T4計算卡 | 最高配置372G DDR4內存 | 3576.45元/1個月 | 21458.71元 /6個月 | 34345.94元/1年 |
說明:
通過阿里云不同的活動購買云服務器可選實例規格、帶寬及購買時長會有所差異,詳細報價參考:
1、輕量應用服務器、通用算力型u1云服務器1M-5M帶寬和七代云服務器實時活動價格參考:阿里云服務器新人特惠
2、通用算力型u1云服務器1年-5年價格和倚天云服務器活動價格參考:阿里云百億補貼活動
最后:我們在實際購買的時候,應該充分利用好云服務器的彈性計算功能,也就是配置和帶寬在最開始購買的時候,可以適當買低一點,一旦網站流量起來了,可以隨時增加服務器配置和帶寬,這樣可以做到盡量不浪費服務器資源,也不會照成沒必要的成本浪費。