課程名稱 | 績點 | 成績 |
---|---|---|
計算機應用基礎與程序設計1 | 3.5 | 85 |
電路分析 | 3.5 | 85 |
計算機應用基礎與程序設計2 | 4.0 | 優秀 |
概率論與數理統計A | 3.5 | 87 |
數據結構 | 2.5 | 78 |
數據庫系統原理 | 3.5 | 89 |
線性代數 | 4.0 | 93 |
C++程序設計 | 3.0 | 83 |
接口技術 | 3.5 | 86 |
離散數學 | 3.0 | 80 |
java web程序設計 | 3.5 | 87 |
Linux 操作系統 | 3.5 | 87 |
Linux操作系統課程設計 | 4.0 | 優秀 |
單片機應用原理A | 4.0 | 91 |
計算機專業英語 | 3.0 | 84 |
嵌入式原理 | 4.5 | 95 |
網絡與通信 | 3.5 | 85 |
Html5編程 | 4.0 | 94 |
Java Web程序設計課程設計 | 4.00 | 優秀 |
OpenGL游戲開發 | 4.00 | 93 |
嵌入式基礎課程(Android) | 3.00 | 84 |
設計模式 | 2.5 | 78 |
軟件測試技術 | 3.0 | 良好 |
數字圖像處理 | 3.0 | 良好 |
專業84人 | 平均3.92 | - |
績點
最后編輯于 :
?著作權歸作者所有,轉載或內容合作請聯系作者
平臺聲明:文章內容(如有圖片或視頻亦包括在內)由作者上傳并發布,文章內容僅代表作者本人觀點,簡書系信息發布平臺,僅提供信息存儲服務。
平臺聲明:文章內容(如有圖片或視頻亦包括在內)由作者上傳并發布,文章內容僅代表作者本人觀點,簡書系信息發布平臺,僅提供信息存儲服務。
推薦閱讀更多精彩內容
- 前兩天面試時被問到績點是多少,但學校教務系統不提供績點查詢的功能,那么能不能寫一個爬蟲程序并計算出績點呢?答案是肯...
- 從小學到大學,我們身邊總有這樣幾個人:他們花很少的時間用在學習上,成績卻總是名列前茅;他們仿佛每天都有48個小時,...