阿里云活動中的云服務器分為新用戶專享和企業新用戶專享,其中企業新用戶專享是阿里云專門為企業用戶推出的云服務器優惠,個人用戶是無法購買,活動中的中配和高配云服務器就是主要為企業用戶準備的,例如4核8G、4核16G、8核16G、8核32G等配置都是企業用戶喜歡購買的,下面是阿里云企業用戶可優惠購買云服務器配置及價格匯總。
目前阿里云活動中的云服務器購買時長有1個月、2個月、3個月、6個月和1年,不同活動中的云服務器配置和購買時長有所不同,下面是企業用戶可企業用戶可優惠購買的月付和年付云服務器。
一、購買時長為1個月的云服務器
云服務器實例規格 | 配置 | 活動價格(1個月) |
---|---|---|
共享型 n4 | 1核2G | 14.70元/1月起 |
共享型 n4 | 2核4G | 26.70元/1月起 |
計算型 c5 | 2核4G | 64.38元/1月起 |
以上云服務器購買地址為:阿里云新人特惠活動,活動中的云服務器詳情如下圖所示:
1個月時長云服務器圖.png
二、購買時長為2個月的云服務器
云服務器實例規格 | 配置 | 活動價格 |
---|---|---|
共享型 n4 | 1核2G | 30.00元/2月起 |
共享型 n4 | 2核4G | 60.00元/2月起 |
以上云服務器購買地址為:阿里云6月大促活動,活動中的云服務器詳情如下圖所示:
2個月云服務器圖.png
三、購買時長為3個月、6個月和1年的云服務器
云服務器實例規格 | 配置 | 活動價格(3個月) | 活動價格(6個月) | 活動價格(1年) |
---|---|---|---|---|
共享型 s6 | 1核2G | 104.76元/3個月起 | 209.52元/6個月起 | 419.04元/1年起 |
共享型 s6 | 2核4G | 169.56元/3個月起 | 339.12元/6個月起 | 678.20元/1年起 |
共享型 s6 | 2核8G | 234.36元/3個月起 | 468.72元/6個月起 | 937.44元/1年起 |
計算型 c5 | 2核4G | 233.28元/3個月起 | 466.56元/6個月起 | 933.12元/1年起 |
計算型 c5 | 4核8G | 426.60元/3個月起 | 853.20元/6個月起 | 1706.40元/1年起 |
計算型 c5 | 8核16G | 813.24元/3個月起 | 1626.50元/6個月起 | 3253.00元/1年起 |
通用型 g5 | 2核8G | 315.36元/3個月起 | 630.72元/6個月起 | 1261.44元/1年起 |
通用型 g5 | 4核16G | 590.76元/3個月起 | 1181.52元/6個月起 | 2363.04元/1年起 |
通用型 g5 | 8核32G | 1141.56元/3個月起 | 2283.10元/6個月起 | 4566.20元/1年起 |
內存型 r5 | 2核16G | 392.04元/3個月起 | 784.10元/6個月起 | 1568.20元/1年起 |
內存型 r5 | 4核32G | 750.60元/3個月起 | 1501.20元/6個月起 | 3002.40元/1年起 |
內存型 r5 | 8核64G | 1454.76元/3個月起 | 2909.50元/6個月起 | 5819.00元/1年起 |
計算型 c6 | 2核4G | 302.40元/3個月起 | 604.80元/6個月起 | 1209.60元/1年起 |
計算型 c6 | 4核8G | 554.85元/3個月起 | 1109.70元/6個月起 | 2219.40元/1年起 |
計算型 c6 | 8核16G | 1059.75元/3個月起 | 2119.50元/6個月起 | 4239.00元/1年起 |
通用型 g6 | 2核8G | 373.95元/3個月起 | 747.90元/6個月起 | 1495.80元/1年起 |
通用型 g6 | 4核16G | 697.95元/3個月起 | 1395.90元/6個月起 | 2791.80元/1年起 |
通用型 g6 | 8核32G | 1345.95元/3個月起 | 2691.90元/6個月起 | 5383.80元/1年起 |
計算型 c6a | 2核4G | 266.70元/3個月起 | 533.40元/6個月起 | 1066.80元/1年起 |
計算型 c6a | 4核8G | 477.90元/3個月起 | 955.80元/6個月起 | 1911.60元/1年起 |
內存型 r6 | 2核16G | 479.25元/3個月起 | 958.50元/6個月起 | 1917.00元/1年起 |
內存型 r6 | 4核32G | 908.55元/3個月起 | 1817.10元/6個月起 | 3634.20元/1年起 |
內存型 r6 | 8核64G | 1767.15元/3個月起 | 3534.30元/6個月起 | 7068.60元/1年起 |
計算平衡增強型 c6e | 2核4G | 360.00元/3個月起 | 720.00元/6個月起 | 1440.00元/1年起 |
計算平衡增強型 c6e | 4核8G | 655.50元/3個月起 | 1311.00元/6個月起 | 2622.00元/1年起 |
計算平衡增強型 c6e | 8核16G | 1246.50元/3個月起 | 2493.00元/6個月起 | 4986.00元/1年起 |
通用平衡增強型 g6e | 2核8G | 460.50元/3個月起 | 921.00元/6個月起 | 1842.00元/1年起 |
通用平衡增強型 g6e | 4核16G | 856.50元/3個月起 | 1713.00元/6個月起 | 3426.00元/1年起 |
通用平衡增強型 g6e | 8核32G | 1648.50元/3個月起 | 3297.00元/6個月起 | 6594.00元/1年起 |
以上云服務器購買地址:阿里云服務器精選特惠活動,詳情如下圖所示:
企業專享云服務器圖.png
四、企業用戶當下可購買到的最便宜年付云服務器
云服務器實例規格 | 配置 | 活動價格 |
---|---|---|
共享型 s6 | 1核2G | 409.00元/1年起 |
計算型 c5 | 2核4G | 1019.00元/1年起 |
以上云服務器購買地址:阿里云6月大促活動,這兩個云服務器的價格要低于阿里云其他活動的價格,是目前所有活動中最便宜的,詳情如下圖所示:
最便宜的年付云服務器圖.png
以上就是目前阿里云企業用戶能購買到的所有云服務器配置及購買時長和價格等信息,在實際購買的時候,我們可以先領取6月大促活動中的代金券,然后在結算訂單的時候勾選使用代金券,從而獲得滿減抵扣優惠,最高能優惠300元。