機型 | 發布時的系統 | 屏幕尺寸(英寸/inch) | 發布時間 |
---|---|---|---|
iPhone4 | iOS 4 | 3.5 (320 X 480pt) | 06/07/2010 |
iPhone4S | iOS 5 | 3.5 (320 X 480pt) | 10/04/2011 |
iPhone5 | iOS 6 | 4 (320 X 568pt) | 09/13/2012 |
iPhone5C / 5S | iOS 7 | 4 (320 X 568pt) | 09/10/2013 |
iPhone6 / 6Plus | iOS 8 | 4.7 (375 X 667pt) / 5.5 (414 X 736pt) | 09/10/2014 |
iPhone6S / 6SPlus | iOS 9 | 4.7 (375 X 667pt) / 5.5 (414 X 736pt) | 09/10/2015 |
iPhone7 / 7Plus | iOS 10 | 4.7 (375 X 667pt) / 5.5 (414 X 736) | 09/08/2016 |
iPhone8 / 8Plus | iOS 11 | 4.7 (375 X 667pt) / 5.5 (414 X 736) | 09/13/2017 |
iPhoneX | iOS 11 | 5.8 (1125 × 2436px /375 × 812pt) | 09/13/2017 |
[iOS 開發] iPhone機型參數對照表
最后編輯于 :
?著作權歸作者所有,轉載或內容合作請聯系作者
平臺聲明:文章內容(如有圖片或視頻亦包括在內)由作者上傳并發布,文章內容僅代表作者本人觀點,簡書系信息發布平臺,僅提供信息存儲服務。
平臺聲明:文章內容(如有圖片或視頻亦包括在內)由作者上傳并發布,文章內容僅代表作者本人觀點,簡書系信息發布平臺,僅提供信息存儲服務。
推薦閱讀更多精彩內容
- 引言 2016年12月份在項目中遇到了這種需求,當時能參照的效果只有汽車之家,且沒有開源的項目供參考,因此自己摸索...