商品接口
簡介:商品接口
HOST:http://192.168.0.199:19999
聯系人:yuan
Version:1.0
接口路徑:/v3/api-docs?group=商品接口
[TOC]
開放接口
取商品列表
接口地址:/open/product/{appId}/product-group/get-list
請求方式:POST
請求數據類型:application/x-www-form-urlencoded,application/json
響應數據類型:*/*
接口描述:<p>根據支付商戶的appId獲取商品列表</p>
請求示例:
{
"appId": "399231018263461",
"manageId": "094c170cM800202305",
"nonceStr": "xRe34GefkzErt",
"sign": "DFE128483A049153A85227758145030C"
}
請求參數:
參數名稱 | 參數說明 | 請求類型 | 是否必須 | 數據類型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
appId | 第三方支付商戶的唯一編號 | path | true | string | |
請求公共參數 | 請求公共參數 | body | true | 請求公共參數 | 請求公共參數 |
??appId | 商戶號 | false | string | ||
??manageId | 應用id | true | string | ||
??nonceStr | 隨機字符串 | true | string | ||
??sign | 簽名,根據簽名規則簽名 | true | string |
響應狀態:
狀態碼 | 說明 | schema |
---|---|---|
200 | OK | ResultModel?List?商品分組?? |
417 | 驗簽失敗 | |
501 | 網絡異常 |
響應參數:
參數名稱 | 參數說明 | 類型 | schema |
---|---|---|---|
code | integer(int32) | integer(int32) | |
data | array | 商品分組 | |
??id | 分組id | string | |
??name | 分組名稱 | string | |
??pic | 圖片 | string | |
??productList | 商品列表 | array | 商品展示信息 |
????baseSalesNumber | 虛擬銷量 | number | |
????categoryId | 分類id | string | |
????categoryName | 分類名稱 | string | |
????coverImg | 商品封面圖 | string | |
????description | 商品圖文詳情 | string | |
????groupSnap | 套餐詳情,當商品類型typeEnum=group時有效 | array | object |
????id | 商品Id | string | |
????images | 商品輪播圖片 | array | string |
????isHot | 是否熱銷 | integer | |
????isNew | 是否新品 | integer | |
????isOnSale | 是否促銷1-是0-否 | integer | |
????isRecommend | 是否推薦 | integer | |
????lowMemberPrice | 商品最低會員價 | number | |
????lowPrice | 商品最低價-多規格商品,價格不一樣,此處為最低規格價格 | number | |
????name | 商品名稱 | string | |
????notice | 購買須知 | string | |
????packFee | 打包費 | number | |
????skuList | 商品規格列表 | array | 商品SKU |
??????barCode | 條形碼 | string | |
??????costPrice | 成本價 | number | |
??????coverImg | 封面圖 | string | |
??????firstShared | 一級分銷金額 | number | |
??????id | skuId | string | |
??????memberPrice | 會員價 | number | |
??????originPrice | 原價 | number | |
??????productId | 商品Id | string | |
??????salePrice | 售價 | number | |
??????saleStrategyPrice | 商品活動價 | number | |
??????secondShared | 二級分銷金額 | number | |
??????specSnap | 規格鏡像 | string | |
??????stockNumber | 庫存數量 | number | |
????storeCount | 收藏次數 | integer | |
????tagSnap | 規格屬性 | object | |
????thumbCount | 點贊次數 | integer | |
????tips | 商品標簽 | array | string |
????typeEnum | 商品類型group套餐normal單規格 sku多規格weight稱重 | string | |
????unitName | 單位名稱 | string | |
????video | 商品視頻URL地址 | string | |
????videoCoverImg | 視頻封面圖 | string | |
message | string | ||
success | boolean |
響應示例:
{
"code": 0,
"data": [
{
"id": "",
"name": "",
"pic": "",
"productList": [
{
"baseSalesNumber": 0,
"categoryId": "",
"categoryName": "",
"coverImg": "",
"description": "",
"groupSnap": [],
"id": "",
"images": [],
"isHot": 0,
"isNew": 0,
"isOnSale": 0,
"isRecommend": 0,
"lowMemberPrice": 0,
"lowPrice": 0,
"name": "",
"notice": "",
"packFee": 0,
"skuList": [
{
"barCode": "",
"costPrice": 0,
"coverImg": "",
"firstShared": 0,
"id": "",
"memberPrice": 0,
"originPrice": 0,
"productId": "",
"salePrice": 0,
"saleStrategyPrice": 0,
"secondShared": 0,
"specSnap": "",
"stockNumber": 0
}
],
"storeCount": 0,
"tagSnap": {},
"thumbCount": 0,
"tips": [],
"typeEnum": "",
"unitName": "",
"video": "",
"videoCoverImg": ""
}
]
}
],
"message": "",
"success": true
}
取商品詳情
接口地址:/open/product/{appId}/product-info/{id}
請求方式:POST
請求數據類型:application/x-www-form-urlencoded,application/json
響應數據類型:*/*
接口描述:<p>根據支付商戶的appId獲取商品詳情</p>
請求示例:
{
"appId": "399231018263461",
"manageId": "094c170cM800202305",
"nonceStr": "xRe34GefkzErt",
"sign": "DFE128483A049153A85227758145030C"
}
請求參數:
參數名稱 | 參數說明 | 請求類型 | 是否必須 | 數據類型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
appId | appId | path | true | string | |
id | id | path | true | string | |
請求公共參數 | 請求公共參數 | body | true | 請求公共參數 | 請求公共參數 |
??appId | 商戶號 | false | string | ||
??manageId | 應用id | true | string | ||
??nonceStr | 隨機字符串 | true | string | ||
??sign | 簽名,根據簽名規則簽名 | true | string |
響應狀態:
狀態碼 | 說明 | schema |
---|---|---|
200 | OK | ResultModel?商品展示信息? |
417 | 驗簽失敗 | |
501 | 網絡異常 |
響應參數:
參數名稱 | 參數說明 | 類型 | schema |
---|---|---|---|
code | integer(int32) | integer(int32) | |
data | 商品展示信息 | 商品展示信息 | |
??baseSalesNumber | 虛擬銷量 | number(double) | |
??categoryId | 分類id | string | |
??categoryName | 分類名稱 | string | |
??coverImg | 商品封面圖 | string | |
??description | 商品圖文詳情 | string | |
??groupSnap | 套餐詳情,當商品類型typeEnum=group時有效 | array | object |
??id | 商品Id | string | |
??images | 商品輪播圖片 | array | string |
??isHot | 是否熱銷 | integer(int32) | |
??isNew | 是否新品 | integer(int32) | |
??isOnSale | 是否促銷1-是0-否 | integer(int32) | |
??isRecommend | 是否推薦 | integer(int32) | |
??lowMemberPrice | 商品最低會員價 | number(bigdecimal) | |
??lowPrice | 商品最低價-多規格商品,價格不一樣,此處為最低規格價格 | number(bigdecimal) | |
??name | 商品名稱 | string | |
??notice | 購買須知 | string | |
??packFee | 打包費 | number(bigdecimal) | |
??skuList | 商品規格列表 | array | 商品SKU |
????barCode | 條形碼 | string | |
????costPrice | 成本價 | number | |
????coverImg | 封面圖 | string | |
????firstShared | 一級分銷金額 | number | |
????id | skuId | string | |
????memberPrice | 會員價 | number | |
????originPrice | 原價 | number | |
????productId | 商品Id | string | |
????salePrice | 售價 | number | |
????saleStrategyPrice | 商品活動價 | number | |
????secondShared | 二級分銷金額 | number | |
????specSnap | 規格鏡像 | string | |
????stockNumber | 庫存數量 | number | |
??storeCount | 收藏次數 | integer(int32) | |
??tagSnap | 規格屬性 | object | |
??thumbCount | 點贊次數 | integer(int32) | |
??tips | 商品標簽 | array | string |
??typeEnum | 商品類型group套餐normal單規格 sku多規格weight稱重 | string | |
??unitName | 單位名稱 | string | |
??video | 商品視頻URL地址 | string | |
??videoCoverImg | 視頻封面圖 | string | |
message | string | ||
success | boolean |
響應示例:
{
"code": 0,
"data": {
"baseSalesNumber": 0,
"categoryId": "",
"categoryName": "",
"coverImg": "",
"description": "",
"groupSnap": [],
"id": "",
"images": [],
"isHot": 0,
"isNew": 0,
"isOnSale": 0,
"isRecommend": 0,
"lowMemberPrice": 0,
"lowPrice": 0,
"name": "",
"notice": "",
"packFee": 0,
"skuList": [
{
"barCode": "",
"costPrice": 0,
"coverImg": "",
"firstShared": 0,
"id": "",
"memberPrice": 0,
"originPrice": 0,
"productId": "",
"salePrice": 0,
"saleStrategyPrice": 0,
"secondShared": 0,
"specSnap": "",
"stockNumber": 0
}
],
"storeCount": 0,
"tagSnap": {},
"thumbCount": 0,
"tips": [],
"typeEnum": "",
"unitName": "",
"video": "",
"videoCoverImg": ""
},
"message": "",
"success": true
}