mongostat是mongodb自帶的狀態檢測工具,在命令行下使用,會間隔固定時間(默認1s)獲取mongodb的當前運行狀態,并輸出。它對你在mongodb優化方面有很大的幫助
傳送門mongodb命令行使用
mongostat查看幫助
#進入mongdb的bin目錄
>.mongodb --help //可以查看mongodb的所有的使用方法
啟動參數說明
參數 | 說明 | 示例 |
---|---|---|
-v | 詳細的日志輸出,包括更多的信息,v的數量可以有多個 | .mongostat -vvv --host 127.0.0.1:27017 |
-h | 要監控的數據庫的ip和端口,可以寫成-h或者 --host | ./mongostat -h 127.0.0.1:27017 |
-u | admin庫的用戶名,也可以寫成 --username | 略 |
-p | admin庫的密碼,也可以寫成 --password | 略 |
--authenticationDatabase | 后面跟的是保存用戶憑證的數據庫,用戶憑證在admin庫中,所用這里填admin,這個參數是在有用戶名和密碼的時候才用的 | ./mongostat -h 127.0.0.1:27017 -u root -p 123456 --authenticationDatabase admin |
--noheaders | 不輸出表頭,就是沒有最上面一行列的說明 | ./mongostat -h 127.0.0.1:27017 --noheaders |
-n | 要輸出多少行,不指定默認一秒輸出一行,指定以后,達到指定的行數以后就不在輸出信息了,也可以寫成--rowcount | ./mongostat -h 127.0.0.1:27017 -n 20 |
--discover | 監控所有節點并且顯示 | ./mongostat -h 127.0.0.1:27017 --discover |
--http | 使用http鏈接,而不是原始的鏈接 | ./mongostat -h 127.0.0.1:27017 --discover --http |
--all | 所用可選的字段 | 略 |
--json | 打印的數據是json格式 | ./mongostat -h 127.0.0.1:27017 --json |
打印樣例
打印信息參數說明
參數 | 說明 |
---|---|
inserts/s | 每秒插入次數 |
query/s | 每秒查詢次數 |
update/s | 每秒更新次數 |
delete/s | 每秒刪除次數 |
getmore/s | 每秒執行getmore次數,查看更多的意思,我們每次查詢數據時,如果一次數據量比較大,超過了mongodb一次能查詢的最大數據量,那么mongodb就回把這次要查詢的數據分成幾次查詢,分別返回 |
command/s | 每秒的命令數,比以上插入、查找、更新、刪除的綜合還多,還統計了別的命令 |
dirty | WiredTiger存儲引擎中dirty 數據占緩存百分比 |
used | WiredTiger存儲引擎中引擎使用緩存占百分比 |
flushes/s | 每秒執行fsync將數據寫入硬盤的次數, WiredTiger存儲引擎中,flushes是指WiredTiger循環創建檢查點的時間間隔。每隔一段時間,mongodb就將內存上的數據寫入硬盤,如果這個數值比較大的話,會影響性能 |
vsize | 虛擬內存使用量,單位MB |
res | 物理內存使用量,單位MB |
faults /s | 每秒訪問失敗數(只有Linux有),數據被交換出物理內存,放到swap。不要超過100,否則就是機器內存太小,造成頻繁swap寫入。此時要升級內存或者擴展 |
res | 使用真實內存大小 |
qr | 客戶端等待讀的長度,隊列中的長度 |
qw | 客戶端等待寫的隊列長度 |
ar | 活躍客戶執行寫操作的數量。 |
aw | 活躍客戶等待寫的數量 |
netin | mongodb進入的流量包含mongostat本身(單位:bytes) |
netout | mongodb出去的流量包含mongostat本身 |
conn | 當前連接數 |
time | 時間戳 |
待定 | *****************************分割線************************* |
repl | 當前實例的角色 |
M或 PRI | "master", |
SEC | "Secondary", |
REC | "recovering", |
UNK | "unknow", |
SLV | "slave", |
RTR | "mongos process"("router") |
ARB | "arbiter" |
參考文章
http://blog.csdn.net/cx136295988/article/details/73498651
http://blog.csdn.net/u011186019/article/details/70918288
【譯】MongoDB的監控
mongo監控命令與工具
http://new.nginxs.net/read.php/post-201603071508/