無(wú)標(biāo)題文章

Method Depth Params LFW
fold?1????2??????????3????????4????????5?????????6????????7??????????8?????????9????????10???????????AVE
Sphereface-4 4 12.6M 97.83?98.50?97.17?97.83?97.17?98.50?98.67?97.67?99.50?98.67??????98.15
Sphereface-10 10 15.2M 98.67?99.00?97.83?98.83?99.17?98.50?98.83?99.17?99.67?99.17????98.88
Sphereface-20 20 22.7M 98.83?98.67?98.33?99.00?99.00?99.33?98.83?99.00?100.0?99.50??99.05
MobileNet-4 7 11.2M 96.67?96.33?96.33?95.17?95.33?98.17?98.50?95.50?97.83?96.67????96.65
MobileNet-10 16 12.9M 97.67?98.50?97.67?97.67?97.00?98.33?98.33?98.17?99.00?98.67?????98.10
ShuffleNet-4(g=2) 10 13.2M 98.33?98.33?97.67?98.00?97.50?98.17?99.33?97.67?99.50?98.67????98.32
ShuffleNet-4(g=4) 10 13.11M 97.83?98.17??97.83??98.17??97.17?98.50?98.50?97.67?99.67?98.50???98.20
ShuffleNet-4(g=8) 10 13.10M 98.33?98.17??98.17??97.17??97.67?98.33?98.67?97.83?99.33?98.83???98.25
ShuffleNet-4(g=2)
with No BN
10 13.2M 97.00?98.17??96.67??97.17??96.33?97.67?98.00?97.33?99.17?98.17?????97.57
ShuffleNet-4(g=4)
with No BN
10 13.11M 97.00?97.50??97.17??97.00??95.33?98.33?97.83?97.17?98.83?97.67?????97.38
ShuffleNet-4(g=8)
with No BN
10 13.10M 97.00?96.83??96.00?96.67??94.00?96.33?97.67?95.50?98.50?96.33??96.48
最后編輯于
?著作權(quán)歸作者所有,轉(zhuǎn)載或內(nèi)容合作請(qǐng)聯(lián)系作者
平臺(tái)聲明:文章內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))由作者上傳并發(fā)布,文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn),簡(jiǎn)書系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。

推薦閱讀更多精彩內(nèi)容